| Dijagonala ekrana: | 27″ |
| Pozadinsko osvetljenje: | LED |
| Tip panela: | IPS |
| Zakrivljen ekran: | Ne |
| Ultrawide: | Ne |
| Rezolucija: | 2560 x 1440 |
| Vreme odziva: | 5ms (GtG – Gray-to-Gray) |
| Osvežavanje: | 75Hz |
| Opis adaptivne sinhronizacije: | FreeSync VESA Adaptive Sync |
| Veličina piksela: | 0.233 x 0.233 mm |
| Osvetljenje: | 350 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000 : 1 |
| Ugao vidljivosti – Horizontalno: | 178° |
| Ugao vidljivosti – Vertikalno: | 178° |
| Display port mini: | Ne |
| Ekran osetljiv na dodir: | Ne |
| Odnos stranica: | 16 : 9 |
| Audio ulaz: | Ne |
| Audio izlaz: | Da |
| Zvučnici: | 2 x 2W |
| Kamera: | Ne |
| Konektori: | 1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 1 x Audio out Upstream: 1 x USB-C (DisplayPort mod, podržava punjenje do 65W) Dowstream: 4 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Pivot: | Da |
| Boja: | Crna |
| Dimenzije: | Sa postoljem: 615 x 374-524 x 228 mm |
| Masa: | Sa postoljem: 8.4 kg |
| Ostalo: | VESA montaža: 100 x 100 mm Podešavanje po visini: 150 mm Tilt: -5°~35° Swivel: -45°~45° Pivot: -90°~90° Flicker-free Trace Free tehnologija ProArt Preset: Standard ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: Scenery ProArt Preset: Reading ProArt Preset: Darkroom ProArt Preset: Rapid Rendering ProArt Preset: User mode1 ProArt Preset: User mode2 Color Temp. Selection (5 modes) Color Adjustment 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) Gamma adjustment (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Color Accuracy: △E< 2 ProArt Palette QuickFit HDCP VRR tehnologija ProArt Widget Low Blue Light |
Marko P. ★★★★★15. mart 2026
Odličan TV, slika neverovatna. Neo QLED tehnologija je impresivna.
Ana S. ★★★★★2. feb 2026
Veoma zadovoljna. Jedina zamerka — komplikovan daljinski.
Slični proizvodi
UŠTEDA 6.777,91 RSD
AKCIJA 
ASUS 32 inča ROG Swift PG32UCDP OLED gaming monitor
Оригинална цена је била: 208.478,91 RSD.201.701,00 RSDТренутна цена је: 201.701,00 RSD.

Monitor TESLA 27MC645BF 27″/IPS/1920×1080/100Hz/6ms GtG/VGA,HDMI,DP,USB type C/zvučnici/VESA/crna
11.968,74 RSD


















