| Opis proizvoda: | • AI Ecobubble tehnologija stvara mehuriće koji uklanjaju 24% više zaprljanja čak i u hladnoj vodi. • Al Wash na osnovu težine i mekoće tkanine, kao i stepena zaprljanosti pametno podešava količinu vode i praška. • Higijenska para ukljanja prljavštinu, 99.9 % određenih bakterija i ukljanja alergene koji potiču iz kućne prašine. • Tehnologija Digital Inverter koristi snažne magnete za tihi rad i snažne performanse, ali je utrošak energije manji nego kod univerzanlog motora. |
| Kapacitet: | 11 kg |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | A (1.3.2021.) |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Odloženi start/kraj: | Da |
| Brzi program: | do 15 min |
| Funkcije i karakteristike: | • AI Control • AI EcoBubble • Bubble tehnologija • Odloženi kraj • Vrsta bubnja: Swirl • Podešavanje jezika • Moj ciklus • Para • Bubble Soak • Zaključavanje za decu • Drum Clean+ • Intenzivno pranje • Motor: DIT • Pretpranje • Smart Things • StayClean fioka • Super brzo pranje |
| Boja: | Bela |
| Programi: | Eko 40-60 Super brzo pranje Sportska odeća Posteljina Pamuk Osetljiv materijal Odvod/Centrifuga Intenzivno hladno Ispiranje + centrifuga Tiho pranje Peškiri 15′ Brzo pranje Nega garderobe za bebe Optimalno za sušenje pri vlažnim uslovima Boje Džins Drum Clean+ Higijenska para Manje mirkovlakana Spolja Majice Sintetika Vuna |
| Potrošnja vode: | 54 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije: | 48 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke: | 72 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 60 cm |
| Masa (Neto): | 72 kg |
Marko P. ★★★★★15. mart 2026
Odličan TV, slika neverovatna. Neo QLED tehnologija je impresivna.
Ana S. ★★★★★2. feb 2026
Veoma zadovoljna. Jedina zamerka — komplikovan daljinski.
















