★★★★★★(47 recenzija)
Šifra: 2000000134482
NOYAFA NF-981 OTDR Tester vlakana sa vizuelnim lokatorom kvarova i optičkim meračem snage
33.862,50 RSD
Nema na stanju
Besplatna dostava — Isporuka za 1-3 radna dana
Povraćaj u roku od 14 dana
Sigurna kupovina
Garancija 2 god.
Brza dostava
| OTDR – OTDR single mode 22/20DB | Opseg testiranja 80 kilometara, SC/PC ili FC/PC optički interfejs |
| Inteligentna analiza optičke veze | OTDR softver može da pruži detaljne izveštaje o testiranju (reflektivni događaj, smanjenje događaja, razdvajac vlakana, kraj vlakna) |
| OPM | Opseg testa optičke snage -50 + 26dBm, kalibracija šest talasnih dužina |
| VFL | Izlazna snaga crvenog svetla 10mV |
| Mapiranje žica | Testira greške kratkih spojeva, otvorenih kola i ukrštanja LAN kablova. |
| Test dužine | meri dužinu do 1-600m |
| Lampa | Prusa pouzdan izvor svetlosti u mračnim radnim okruženjima |
| Punjiva baterija | Vreme pripravnosti baterije je duže od 11h, testirano oko 6h, kapacitet baterije 4000mAh, punjenje Micro USB 5V/2A |
| OTDR Talasna dužina | 1310/1550 nm |
| Tip vlakna | G.652 SM vlakno |
| Dinamicki opseg | 24dB/22dB |
| Slepa zona događaja | 10m |
| ATT slepa zona | 15m |
| Opseg testiranja | 10m-60km |
| Širina impulsa | 5ns-10us |
| Tačnost opsega | ±(1m+interval uzorkovanja+0,005%ktest razdaljina) |
| Tačnost gubitka | ± 0.2dB/dB |
| Tačke uzorkovanja | 16k-128k |
| Rezolucija uzorkovanja | 0.05-8m |
| Preciznost refleksije | ±3dB |
| Skladištenje podataka | Unutrašnje: 2600; Eksterno: TF kartica |
| Nivo sigurnosti lasera | Nivo II klase |
| Format datoteke | SOR standardni format datoteke |
| Konektor | FC/PC (zamenljiv SC,ST) ili FC/APC (zamenljivi SC, ST) |
| OPM Opseg talasa | 800nm-1700nm |
| Tip interfejsa | Univerzalni spoj FC/SC/ST |
| Opseg testiranja | -50dBm +26dBm |
| Neizvesnost | +5% |
| Identifikacija frekvencije | CV/270/330/1k/2kHz |
| Talasna dužina kalibracije | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm |
| LS Tip LD | FPLD |
| Izlazna talasna dužina | 1310/1550 nm |
| Izlazna snaga | 2-5dBm |
| Frekvencija modulacije | 270/330/1k/2kHz |
| Stabilnost | CV,+0,5dB/15min (testiranje nakon 15 minuta prethodnog zagrevanja) |
| Konektor | FC/PC (zamenljivi SCST) ili FC/APC (izmenljivi SC,ST) |
| VFL Radna talasna dužina | 650nm – 20nm |
| Izlazna snaga | 10mV |
| Režim | CV/1Hz/2Hz |
| Konektor | FC/SC/ST |
| Displej | 3,5 inča LCD u boji |
| Interfejs za podatke | Micro USB |
| Eksterna memorija | TF kartica |
| Napajanje | Polimer Li-baterija 3.7V, 4000mAh |
| Adapter za napajanje | 5VDC, 2A |
| Trajanje baterije | Standbi>20h; |
| Vreme merenja | >12h |
| Radna temperatura | -10C + 50C |
| Temperatura skladištenja | -40C + 70C |
| Relativna vlažnost | 0-95% bez kondenzacije |
| Dimenzija | 173mm x 82mm x 37mm |
| Težina | ?350g |
Marko P. ★★★★★15. mart 2026
Odličan TV, slika neverovatna. Neo QLED tehnologija je impresivna.
Ana S. ★★★★★2. feb 2026
Veoma zadovoljna. Jedina zamerka — komplikovan daljinski.


















